Pete Gibbon
From the Colonel's Regiment
| number of missions | 2 (Mission 14 14 Hanover, Mission 15 15 Geneva)
|
| missions commanded | 0 |
| draw privilege | Pete Gibbon's Schweinerei tournament |
| destinations selected | Bergerac (Ben Manning's choice), Palermo (Big Rich's choice), Marrakesh (Michelle's choice), Bastia (Eric's choice), Jordan, Vienna, Ibiza, Vienna ( Granada, Bologna)
|
| average finishing position in draws | 4.20 (--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,4,1,N/A,6,N/A,N/A,5,5) |
| best finish in a draw | 1st (Mission 16 16 Athens)
|
| worst finish in a draw | 6th (Mission 19 19 Valletta)
|
Pete Gibbon joined the Colonel's Regiment on Mission 14
14 Hanover.










