From the Colonel's Regiment
Introduction
The draw is the whole point of the Colonel's Weekend Breaks. The whole
three days leads up to this point, where the destinations for the
following break are revealed and then one of them is selected as the next
destination, to be visited in six months time. The draw can be a moment
of high tension and drama, as treasured destinations that have taken
anything from three months to three minutes to select, are eliminated one
by one. In order that the draw proceeds more smoothly, the Colonel's Regiment introduced the concept of the rehearsal draw to the
proceedings in Dublin. It has been suggested that we save money on the
break and just do a draw every six months instead. This suggestion has not
yet been implemented.
Draw structure
Rounds
Statistics
Number of draws won
Including rehearsal draws and Eric's draws in
4 Salzburg,
16 Athens,
17 Porto and
21 Budapest.
| Amal, Rupert, Steve, LLL | David | Chris | Mike, Dave, Pete Gibbon, Reardon | PC Bourne | Jon, Glogg
|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|
Number of winning destinations
Cities which have actually been the destination for a break.
| David, Mike | Rupert | LLL, Steve | Dave, Amal, PC Bourne, Chris, Louis | Reardon, Grosser Vass, Jon, Pete Gibbon
|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0
|
Number of self-eliminations
Number of times a Colonel's man has eliminated himself from the draw.
| Chris | David | Amal, Dave | Steve, Reardon, LLL, Mike | Rupert, Jon, PC Bourne
|
| 7 | 4 | 3 | 2 | 0
|
Finishing positions
| | Amal | Chris | Dave | David | Mike | Rupert | Steve | Jon | LLL | Reardon | PC Bourne | Grosser Vass | Pete Gibbon | Shaft | Glogg | Louis
|
| Paris | N/A | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Dublin | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Stockholm | 4 | 2 | N/A | 6 | 7 | 3 | 5 | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Salzburg | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | N/A | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Genoa | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Heidelberg | 1 | 8 (shaft) | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Barcelona | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | N/A | 8 (shaft) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Oslo | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | N/A | 1 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Amsterdam | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | N/A | 3 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Zurich | 7 | 4 | 9 (veto) | 2 | 6 | 1 | 3 | N/A | 8 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Gdansk | 7 | 3 | 10 (veto) | 5 | 1 | 2 | N/A | 6 | 11 (bum) | 9 | 4 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Helsinki | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Reykjavik | N/A | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | N/A | 9 | 10 (bum) | 1 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Hanover | N/A | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 (vetoed) | 3 | N/A | 6 | 4 | 8 (shaft) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Geneva | N/A | 3 | 10(vetoed) | 8 | 2 | 1 | 5 | N/A | 9 | 7 | N/A | N/A | 4 | 6 | N/A | N/A
|
| Athens | N/A | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | N/A | 8 | 10(veto) | 9(shaft) | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A
|
| Porto | N/A | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | N/A | 3 | 5 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Berlin | N/A | 11(veto)) | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | N/A | 9 | 4 | N/A | 10 | 6 | N/A | 1 | N/A
|
| Valletta | N/A | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | N/A | 10 | N/A | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | 6
|
| Bruges | N/A | N/A | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | N/A | 4 | N/A | 7 (shaft) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Budapest | N/A | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 (vetoed) | 8 | N/A | 6 | N/A | 10 (bummed) | N/A | N/A | 2 | N/A | 4
|
| Lisbon | N/A | 10 | 12 (vetoed) | 6 | 4 | 8 | 1 | N/A | 11 | 3 | 7 | 9 | 5 | N/A | N/A | 2
|
| Copenhagen | N/A | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | N/A | 4 | 1 | N/A | 11 | 5 | N/A | N/A | 3
|
| AVERAGE | 4.91 | 4.45 | 5.50 | 4.26 | 4.74 | 5.26 | 4.59 | 5.00 | 6.19 | 6.38 | 6.90 | 7.50 | 4.20 | 4.00 | 1.00 | 3.75
|
Who eliminated whom
List of who everyone was eliminated by in each draw
| | Amal | Chris | Dave | David | Mike | Rupert | Steve | Jon | LLL | Reardon | PC Bourne | Grosser Vass | Pete Gibbon | Shaft | Glogg | Louis
|
| Paris | N/A | Chris | Rupert | David | Mike | Won (Dave) | Steve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Dublin | Dave | David | Won (Chris) | Mike | Rupert | Amal | Steve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Stockholm | Amal | Chris | N/A | Rupert | Steve | David | Mike | N/A | Won (LLL/David) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Salzburg | Won (Steve) | Rupert | Amal/David | David | Dave | LLL/Chris | Mike | N/A | Chris | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Genoa | Amal | Mike | Chris | Steve/Mike | Won (Rupert) | Dave | David | N/A | LLL/Amal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Heidelberg | Won (David) | Shaft/Rupert | Amal/Rupert | Steve | Dave/Steve | LLL/David | Rupert | N/A | Mike | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Barcelona | Amal | David | Dave | Mike | Rupert | Steve/David | Won (Chris) | N/A | Shaft/Amal | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Oslo | Chris | David | Mike | LLL/Steve | Rupert | Dave | Amal/Dave | N/A | Won (Steve) | Reardon/Rupert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Amsterdam | Mike | Chris | LLL/David | Won (David) | Dave | Reardon/Mike | Steve | N/A | Rupert | Amal/Jon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Zurich | Chris | Mike | David+Mike (vetoed) | Steve/David | Amal | Won (Dave) | David | N/A | Reardon/David | Rupert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Gdansk | Dave | Chris | David+Mike+Jon+Chris (vetoed) | Amal/Mike | Won (Jon) | David | N/A | Rupert | Glogg/Chris | PC Bourne/Mike | Mike | Reardon/David | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Helsinki | PC Bourne/Chris | Chris | Steve | Won (Rupert) | Amal/Mike | LLL/Rupert | Dave/Steve | David | Mike | Reardon/David | Jon/David | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Reykjavik | N/A | David | Mike | Rupert | Grosser Vass/Mike | Steve/David | LLL/Rupert | N/A | PC Bourne/David | Glogg/Chris | Won (Dave/Chris) | Chris | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Hanover | N/A | Chris/Steve | Reardon/David | Steve | Won (David) | David+Mike+Dave (vetoed) | Mike | N/A | LLL/Rupert | Dave | Shaft/Mike | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Geneva | N/A | Chris | David+Chris+Mike+Steve | Reardon/David | Steve/Mike | Won (Mike) | David | N/A | Pete Gibbon/Dave | LLL/Chris | N/A | N/A | Shaft/Dave | Rupert | N/A | N/A
|
| Athens | N/A | Steve | Rupert | David | Dave | Mike | LLL/David | N/A | Pete Gibbon/Mike | Dave+David+Mike (vetoed) | Shaft/Mike | N/A | Won (Chris/Dave) | N/A | N/A | N/A
|
| Porto | N/A | Rupert | Dave | Reardon/Mike | PC Bourne/Steve | Won (Steve) | Mike | N/A | Chris/Steve | David | LLL/Rupert | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Berlin | N/A | DT/MT/RW/SA/Thorsten (vetoed) | Steve | David | Mike | Reardon (Mike) | Glogg (Steve) | N/A | Grosser Vass (Rupert) | Rupert | N/A | Pete Gibbon (Mike) | LLL (Steve) | N/A | Won (Dave/Rupert) | N/A
|
| Valletta | N/A | Mike | David | Won (Rupert/Chris) | Louis (David) | Steve | PC Bourne (David) | N/A | N/A | N/A | Grosser Vass (David) | Rupert | LLL (Steve) | N/A | N/A | Dave
|
| Bruges | N/A | N/A | Dave | Mike/Rupert | Rupert | LLL (Rupert) | Won (David) | N/A | Steve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|
| Budapest | N/A | Won (Mike) | Steve | LLL (David) | Chris (Dave) | N/A | Shaft (Dave) | N/A | Louis (Mike) | N/A | N/A | N/A | N/A | David | N/A | Dave
|
| Lisbon | N/A | Louis (Mike) | David+Mike+Thorsten | LLL (Rupert) | Rupert | PC Bourne (Steve) | Won (Chris) | N/A | Grosser Vass (Rupert) | David | Reardon (Mike) | Pete Gibbon (David) | Mike | N/A | N/A | Steve
|
| Copenhagen | N/A | LLL (David) | Chris (Rupert) | Reardon (David) | Grosser Vass (Mike) | Louis (Mike) | David | N/A | Mike | Won (Rupert) | N/A | Pete Gibbon (Rupert) | Dave | N/A | N/A | Steve (Dave)
|
Draw Results
Mascot rounds + Regimental proxies
| | Amal | Chris | Dave | David | Mike | Rupert | Steve | Jon
|
| Salzburg | AWOL | LLL | NONE | Amal | NONE | NONE | NONE | N/A
|
| Genoa | LLL | NONE | NONE | NONE | Steve+Kurt | NONE | AWOL | N/A
|
| Heidelberg | AWOL | AWOL | AWOL | LLL+Kurt | Chris | Amal+Shaft | Dave | N/A
|
| Barcelona | Shaft | Kurt | NONE | Steve | Grosser Vass | LLL | AWOL | N/A
|
| Oslo | AWOL | Kurt | Amal | Grosser Vass | Shaft | Reardon | LLL | N/A
|
| Amsterdam | AWOL | Shaft | Glogg | LLL | Reardon | Kurt | Grosser Vass | Amal
|
| Zurich | Barney | Kurt+Glogg | Shaft | Steve+Reardon | LLL | Grosser Vass | AWOL | AWOL
|
| Gdansk | AWOL | Steve+Glogg | Kurt+Barney | Reardon | Amal+PC Bourne | Shaft | AWOL | LLL+Grosser Vass
|
| Helsinki | AWOL | Kurt+Shaft+PC Bourne | AWOL | Jon+Reardon+Hel 2006 | Amal+Grosser Vass | LLL+Barney | Dave+Glogg | AWOL
|
| Reykjavik | AWOL | Dave+Glogg | AWOL | Reardon+Shaft+Steve+PC Bourne | Barney+Grosser Vass+Hel 2006 | Kurt+LLL+Eric | AWOL | AWOL
|
| Hanover | AWOL | AWOL | Barney+Kurt | Reardon+PC Bourne+Hel 2006 | Shaft+Eric | LLL+Glogg | Grosser Vass+Chris | AWOL
|
| Geneva | AWOL | Barney+LLL+Eric | Pete Gibbon+Shaft | Reardon+Kurt | PC Bourne+Steve+Hel 2006 | Grosser Vass+Glogg | AWOL | AWOL
|
| Athens | AWOL | AWOL | Chris+Kurt+Glogg | LLL+La Dole | Reardon+Shaft+Pete Gibbon | PC Bourne+Grosser Vass+Hel 2006 | Thorsten+Barney+Eric | AWOL
|
| Porto | AWOL | AWOL | Grosser Vass+Eric | Pete Gibbon+Shaft+Hel 2006 | Reardon+La Dole+Glogg | Kurt+LLL | PC Bourne+Barney+Chris | AWOL
|
| Berlin | AWOL | AWOL | AWOL | Chris+Kurt+Hel 2006+PC Bourne | Reardon+Pete Gibbon+Shaft+La Dole | Dave+Grosser Vass+Eric | LLL+Barney+Glogg | AWOL
|
| Valletta | AWOL | AWOL | Pete Gibbon+Glogg+Hel 2006 | PC Bourne+Grosser Vass+Eric | Kurt+LLL | La Dole+Chris | Barney+Shaft | AWOL
|
| Bruges | AWOL | AWOL | AWOL | Dave+Barney+Glogg+Hel2006 | AWOL | Mike+LLL+Shaft+La Dole | PC Bourne+Kurt+Grosser Vass+Eric+Chris | AWOL
|
| Budapest | AWOL | AWOL | Chris+Shaft | LLL+La Dole+Grosser Vass | Louis+Barney | Pete Gibbon+Glogg | PC Bourne+Kurt+Hel 2006 | AWOL
|
| Lisbon | AWOL | Glogg+Kurt | Shaft+Barney | Pete Gibbon+Thorsten | Reardon+Louis | Grosser Vass+LLL | PC Bourne+Gozer | AWOL
|
| Lisbon | AWOL | AWOL | Steve+La Dole + Hel 2006 | Reardon+LLL+Thorsten+Shaft | Glogg+Barney+Grosser Vass+Louis+Gozer+PC Bourne | Chris+Kurt+Pete Gibbon | AWOL | AWOL
|